| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 grudnia 2010 | IPOPEMA | -8000/8000 | 16,40 PLN | 8,24 PLN (-2,83%) | 9 grudnia 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | NOVAINV | 2/40 | 1,37 PLN | 1,25 PLN (-6,02%) | 24 grudnia 2010 | szczegóły |
| 9 grudnia 2010 | KGHM | -3/3 | 159,90 PLN (+1,46%) | 10 grudnia 2010 | szczegóły | |
| 9 grudnia 2010 | LOTOS | -2/2 | 34,88 PLN (+1,84%) | 10 grudnia 2010 | szczegóły | |
| 8 grudnia 2010 | NOVAINV | 21/25 | 1,40 PLN | 1,38 PLN (-1,43%) | 9 grudnia 2010 | szczegóły |
| 8 grudnia 2010 | AIRMARKET | 10/10 | 7,05 PLN (-2,22%) | 9 grudnia 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy